1. 首页
  2. 新闻中心
  3. 通知公告
通知公告

济源市教育局2018年中小学教师中高级职称推荐指标分配表

序号单位代码单位名称专业技术人数中小学高级中小学一级118001002济源一中5061015218001005四中15035318001006五中5701418001007六中101235



序号 单位代码 单位名称 专业技术人数 中小学高级 中小学一级
1 18001002 济源一中 506 10 15
2 18001005 四中      150 3 5
3 18001006 五中 57 0 1
4 18001007 六中 101 2 3
5 18001008 高级中学 296 6 9
6 18001009 职业技术学校 301 6 7
7 18001015 实验中学 158 3 4
8 18001027 济水一中 192 4 6
9 18001035 沁园中学 257 5 8
10 18001043 北海中学 124 2 1
11 18001B01 克井中学 86 1 3
12 18001B02 承留中学 100 2 3
13 18001B03 思礼中学 41 1 1
14 18001B04 王屋中学 84 2 3
15 18001B05 大峪中学 53 1 2
16 18001B07 五龙口中学 81 2 2
17 18001B08 玉泉中学 54 1 0
18 18001B12 邵原中学 90 2 3
19 18001B13 下冶中学 69 2 2
20 18001B14 轵城中学 210 4 4
21 18001B15 坡头中学 51 1 1
22 18001B16 梨林中学 78 2 2
23 18001004 太行路中学 87 2 3
24 18001013 济渎路中学 129 3 2
25   特钢子弟中学   0 1
26 18001A10 济水中心校 397 8 10
27 18001A11 沁园中心校 361 7 11
28 18001A06 北海中心校 249 4 7
29 18001A09 天坛中心校 190 3 6
30 18001A01 克井小学 166 3 5
31 18001A02 承留小学 109 2 3
32 18001A03 思礼小学 41 1 1
33 18001A04 王屋小学 72 1 2
34 18001A05 大峪小学 64 1 2
35 18001A07 五龙口小学 122 2 4
36 18001A08 玉泉小学 51 1 1
37 18001A12 邵原小学 135 3 4
38 18001A13 下冶小学 86 2 2
39 18001A14 轵城小学 167 3 5
40 18001A15 坡头小学 74 1 2
41 18001A16 梨林小学 98 1 3
42 18001030 太行路小学 89 2 3
43 18001029 济渎路小学 89 2 3
44 18001016 特殊学校 53 0 2
45 18001017 实验幼儿园 67 1 2
46 18001032 天坛路幼儿园 46 0 2
47   教师进修学校 43 1 0
48   电教站 23 1 0
49   体卫艺站 8 1 0
50   教研室 43 1 0
51    专职教育管理   3 0
52   专职教研员   3 5
    合计   125 176
 



核心价值观
微信二维码微信扫码关注
回到顶部