济源市实验幼儿园2021年招生现场摇号记录单
经过家长的预报名、材料审查(含优抚对象等)、公示报名号等程序,2021年8月28日,邀请自愿参与现场摇号的家长代表进行了现场摇号,现将
经过家长的预报名、材料审查(含优抚对象等)、公示报名号等程序,2021年8月28日,邀请自愿参与现场摇号的家长代表进行了现场摇号,现将现场摇出的报名序号公布如下:
1699 | 1598 | 1424 | 1512 | 1345 | 1636 |
1339 | 1732 | 1398 | 1371 | 1324 | 1292 |
1748 | 1546 | 1619 | 1508 | 1637 | 1657 |
1557 | 1316 | 1519 | 1502 | 1570 | 1410 |
1625 | 1547 | 1528 | 1378 | 1318 | 1511 |
1404 | 1319 | 1651 | 1490 | 1391 | 1581 |
1308 | 1351 | 1682 | 1560 | 1695 | 1730 |
1431 | 1489 | 1618 | 1544 | 1322 | 1558 |
1433 | 1482 | 1702 | 1300 | 1463 | 1413 |
1372 | 1296 | 1310 | 1609 | 1529 | 1566 |
1474 | 1715 | 1536 | 1363 |
附:现场摇号记录单照片